องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประกาสผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส (ที่ 1) [ 19 ก.พ. 2567 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]49
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]45
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]45
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]46
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]47
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]44
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]151
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]149
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]151
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]150
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]151
13 สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]152
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ก.ย.60 [ 2 ต.ค. 2560 ]530
15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำเดือน ส.ค. 60 [ 1 ก.ย. 2560 ]545
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)ประจำเดือน ก.ค. 60 [ 1 ส.ค. 2560 ]577
17 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มิ.ย. 60 [ 3 ก.ค. 2560 ]577
18 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พ.ค.60 [ 2 มิ.ย. 2560 ]545
19 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน เม.ย.60 [ 2 พ.ค. 2560 ]532
20 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มี.ค.60 [ 3 เม.ย. 2560 ]579
 
หน้า 1|2